قیمت محصولات سایپا امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴/ بازار خودرو داغ شد

به گزارش نبض بازار امروز با اخبار منتشر شده درمورد مذاکرات ایران با آمریکا قیمت دلار افزایش یافت و به همین ترتیب بازار خودرو تحت تاثیر قرار گرفت. قیمت سهند S با افزایش ۸ میلیونی به ۵۷۸ میلیون تومان رسید و قیمت سهند G بدون تغییر باقی ماند.
ساینا یک شبه گران شد .ساینا S با افزایش ۵ میلیونی نسبت به روز گذشته با قیمتی حدود ۴۹۴ میلیون تومان معامله شد. همچنین قیمت ساینا اتوماتیک با افزایش ۷ میلیون تومانی به روز گذشته به قیمتی حدود ۵۷۰ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک امروز نسبت به روز گذشته افزایش یافت. کوییک S با افزایش ۴ میلیونی با قیمت ۴۹۰ میلیون تومان در بازار معامله شد و کوییک GX نیز با افزایش ۱۲ میلیونی به قیمتی معادل ۵۰۲ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
شاهین نسبت به دیروز گران تر شد. شاهین G (سانروف) حوالی ۱۷ میلیون گران تر شد و با قیمتی نزدیک به ۸۸۷ میلیون تومان در بازار به فروش رسید. شاهین اتوماتیک پلاس نیز نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون افزایش قیمت داشت و امروز ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان قیمت خورد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
سهند G | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۵%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۰%),۰۰۰,۰۰۰۳۰ |
سایپا 151 | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع اقتصادآنلاین