قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴/ شب تلخ خریداران

به گزارش نبض بازار امروز با اخبار منتشر شده درمورد مذاکرات ایران با آمریکا قیمت دلار افزایش یافت و به همین ترتیب بازار خودرو تحت تاثیر قرار گرفت. بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، امروز سورن پلاس شدیدا ارزان شد.
قیمت چند مدل دنا نسبت به روز گذشته افزایش یافت. دنا پلاس بورسی امروز حدود ۱۳ میلیون افزایش یافت و درحال حاضر به قیمت ۸۸۵ تومان در بازار به فروش میرسد. اما دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) داشت، این خودرو نسبت به دیروز حدود ۵ میلیون ارزان تر شد و امروز به قیمت ۱ میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
قیمت اکثر مدلهای پژو ۲۰۷ افزایش یافت. قیمت پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) امروز با ۱۱ میلیون تومان کاهش به قیمت ۸۸۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. امروز پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما به قیمت ۹۰۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسید که حاکی از کاهش قیمت ۱۵ میلیونی این خودرو نسبت به دیروز است.
امروز قیمت خانواده هایما وسان داشت. هایما اس 7 ( S7 ) پرو حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش داشت و قیمت این خودرو امروز به ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید. اما هایما 8 اس ( 8S ) با کاهش قیمت ۵ میلیونی امروز به قیمت ۲ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
وانت آریسان | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع اقتصادآنلاین