قیمت انواع ارز در بازار روز پنج شنبه
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار امریکا | 3,780 | 3,790 | ||
EUR | یورو اروپا | 4,340 | 4,360 | ||
GBP | پوند انگلیس | 4,880 | 4,905 | ||
CAD | دلار کانادا | 2,980 | 3,005 | ||
AUD | دلار استرالیا | 2,870 | 2,900 | ||
CHF | فرانک سوئیس | 3,965 | 4,000 | ||
JPY | ین ژاپن | 335,000 | 341,000 | ||
SEK | کرون سوئد | 435 | 440 | ||
DKK | کرون دانمارک | 566 | 575 | ||
NOK | کرون نروژ | 438 | 446 | ||
AED | درهم امارات | 1,027 | 1,034 | ||
TRY | لیر ترکیه | 1,070 | 1,088 | ||
MYR | رینگیت مالزی | 895 | 915 | ||
CNY | یوان چین | 555 | 580 | ||
THB | بت تایلند | 113 | 116 | ||
INR | روپیه هند | 55 | 58 |
SAR | ریال عربستان | 990 | 998 | ||
IQD | دینار عراق | 2.93 | 3.10 | ||
RUB | روبل روسیه | 63 | 67 | ||
AZN | منات آذربایجان | 2,240 | 2,283 | ||
AMD | درام ارمنستان | 7.70 | 8.40 | ||
GEL | لاری گرجستان | 1,570 | 1,625 | ||
KWD | دینار کویت | 12,200 | 12,300 | ||
BHD | دینار بحرین | 9,800 | 9,900 | ||
OMR | ریال عمان | 9,630 | 9,750 | ||
QAR | ریال قطر | 810 | 890 | ||
SYP | لیر سوریه | 6 | 7.50 | ||
SGD | دلار سنگاپور | 2,630 | 2,780 | ||
NZD | دلار نیوزیلند | 2,700 | 2,850 | ||
HKD | دلار هنگ کنگ | 450 | 495 | ||
PKR | روپیه پاکستان | 33 | 36 | ||
AFN | افغانی | 53 | 57 |
منبع:ایلنا