قیمت روز خودرو امروز چهارشنبه 9 مهر 1399

به گزارش نبض بازار : قیمت روز خودرو ایران خودرو , سایپا , پارس خودرو , کرمان موتور , بهمن خودرو , مدیران خودرو را می توانید در جدول زیر ببینید .
قیمت روز خودرو ایران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | --- | 120,560,000 | (0.00%)0 | ||||
سمند LX | --- | 94,700,000 | (0.00%)0 | ||||
سمند EF7 | --- | 94,100,000 | (0.00%)0 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | --- | 97,100,000 | (0.00%)0 | ||||
سمند سورن | --- | 106,500,000 | (0.00%)0 | ||||
دنا (تیپ 1) | --- | 121,606,000 | (0.00%)0 | ||||
دنا (تیپ 2) | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | --- | 137,000,000 | (0.00%)0 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | --- | 252,650,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو GLX 405 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
پژو SLX 405 | --- | 91,600,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس | --- | 102,530,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | --- | 105,280,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | --- | به زودی | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس LX . کد 23 | --- | به زودی | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس LX . کد 24 | --- | به زودی | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس LX . کد 25 | --- | 105,100,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس اتوماتیک | --- | 155,000,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 207 . دندهای | --- | 122,500,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 207 . دندهای / پانوراما | --- | 156,870,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
پژو 207 صندوقدار | --- | 158,700,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | --- | 90,611,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | --- | 103,404,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | --- | 107,110,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
پژو 2008 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رانا | --- | 107,000,000 | (0.00%)0 | ||||
رانا پلاس | --- | 144,800,000 | (0.00%)0 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر E2 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | --- | به زودی | (0.00%)0 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | --- | به زودی | (0.00%)0 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | --- | 630,000,000 | (0.00%)0 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | 660,000,000 | (0.00%)0 | ||||
سوزوکی ویتارا | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
قیمت روز خودرو سایپا | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 (سفید) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 131 (سفید) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 132 (سفید) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 151 | --- | 65,400,000 | (0.00%)0 | ||||
سایپا 151 (آپشنال) | --- | 81,400,000 | (0.00%)0 | ||||
سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | --- | 70,400,000 | (0.00%)0 | ||||
تیبا (آپشنال) | --- | 87,200,000 | (0.00%)0 | ||||
تیبا 2 (سفید) | --- | 77,800,000 | (0.00%)0 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
تیبا2 پلاس | --- | 90,800,000 | (0.00%)0 | ||||
ساینا (ساده) | --- | 76,200,000 | (0.00%)0 | ||||
ساینا (آپشنال) | --- | 91,200,000 | (0.00%)0 | ||||
کوییک دندهای | --- | 94,400,000 | (0.00%)0 | ||||
کوییک R (سفید) | --- | 101,660,000 | (0.00%)0 | ||||
کوییک R (تنوع رنگ) | --- | به زودی | (0.00%)0 | ||||
کوییک اتوماتیک | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد | --- | 129,600,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد (آپشنال) | --- | 139,000,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | 146,200,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | --- | 155,100,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | --- | 185,800,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت پادرا (پلاس) | --- | 179,800,000 | (0.00%)0 | ||||
آریو (دنده ای) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
آریو (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
چانگان CS35 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
قیمت روز خودرو پارس خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H230 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H320 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H330 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس کراس | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر 90 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو پارس تندر | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | --- | 373,300,000 | (0.00%)0 | ||||
قیمت روز خودرو مدیران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | --- | 362,800,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | 328,900,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | 394,000,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | --- | 409,000,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X33 | --- | 458,300,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X33 (جدید) | به زودی | 487,800,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | 683,300,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | --- | 687,000,000 | (0.00%)0 | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | 403,800,000 | (0.00%)0 | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | --- | 500,300,000 | (0.00%)0 | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | --- | 697,300,000 | (0.00%)0 | ||||
چری تیگو 5 (IE) | --- | 641,500,000 | (0.00%)0 | ||||
چری تیگو 7 (Excellent) | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
چری تیگو 7 (IE) | --- | 810,300,000 | (0.00%)0 | ||||
کرمان موتور | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
جک J4 اتوماتیک | --- | 156,500,000 | (0.00%)0 | ||||
جک S3 اتوماتیک | --- | 269,900,000 | (0.00%)0 | ||||
جک S5 اتوماتیک | --- | 374,900,000 | (0.00%)0 | ||||
هیوندای I20 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای اکسنت | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای النترا | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سوناتا | --- | توقف عرضه | (0.00%)0 | ||||
هیوندای توسان | --- | توقف عرضه | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سانتافه | --- | توقف عرضه | (0.00%)0 | ||||
هیوندای آزرا 2018 | --- | توقف عرضه | (0.00%)0 | ||||
هیوندای آزرا 2019 | --- | 950,000,000 | (0.00%)0 | ||||
گروه بهمن | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
مزدا3 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
بسترن B30 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
وانت کارا - تک کابین | --- | 165,990,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت کارا - دو کابین | --- | 177,930,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت کاپرا | --- | 510,000,000 | (0.00%)0 | ||||
هاوال H2 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
از پشت پرده ها بیشتر خواهید شنید با ما همراه باشید.