قیمت جدید موتورسیکلت نو و کار کرده در بازار
به گزارش نبض بازار، براساس مشاهدات میدانی،قیمت انواع موتورسیکلت صفر کیلومتر و کار کرده در بازار آزاد به شرح زیر است. ممکن است سواریهای زیر به دلایل مختلف از جمله تصادف و یا فروش فوری به علت نیاز ضروری به پول نقد،کمتر یا بیشتر از قیمتهای رایج خرید و فروش شوند.
برای اطلاع از قیمت روز خودرو به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
مدل خودرو | سال تولید | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
موتورسیکلت آپاچی 150 | 1395 | 30.000 | 19.250.000 |
موتورسیکلت هوندا CB1400 | 1384 | 7.000 | 110.000.000 |
موتورسیکلت تندر شهاب CG | 1398 | صفر | 11.000.000 |
موتورسیکلت سوزوکی ax100 | 1380 | 6.000 | 4.100.000 |
موتورسیکلت کثیر (رهرو ) | 1395 | 111 | 12.000.000 |
موتورسیکلت کراس هوندا 125 | 1398 | 1 | 21.000.000 |
موتورسیکلت پالس ns200 | 1393 | 25.000 | 30.500.000 |
برای اطلاع از قیمت روز خودرو به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
انتهای پیام /