قیمت خودرو ارزان شد / ریزش سنگین پژو ۲۰۷، دنا پلاس و کوییک
جدیدترین قیمت خودرو ایرانی در بازار امروز چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
به گزارش نبض بازار ، بر اساس معاملات انجام شده امروز چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغییری نداشته اند.
همچنین براساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز با تغییرات کمی همراه بوده است.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۱۵ میلیونی ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان است.
هایما اس هشت با کاهش ۱۰ میلیونی یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۱ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان شد که افت ۲۰ میلیونی داشت.
کوییک اتوماتیک با افت ۵ میلیونی ۵۱۰ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا اتوماتیک ۴۹۸ میلیون تومان شد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : اقتصادآنلاین