قیمت طلا در ۲ خرداد ۱۴۰۱ + جدول
قیمت طلا امروز یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید.
علاوه بر قیمت طلای 18عیار و میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و
دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 13,797,000 | (0%) 0 | 13,739,000 | 14,020,000 | ||
طلای 18 عیار / 740 | 13,613,000 | (0%) 0 | 13,556,000 | 13,834,000 | ||
طلای ۲۴ عیار | 18,395,000 | (0%) 0 | 18,318,000 | 18,694,000 | ||
طلای دست دوم | 13,612,590 | (0%) 0 | 13,555,640 | 13,833,540 |
قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 59,830,000 | (0%) 0 | 59,750,000 | 60,640,000 | ||
آبشده بنکداری | 59,860,000 | (0%) 0 | 59,610,000 | 60,830,000 | ||
آبشده کمتر از کیلو | 59,810,000 | (0%) 0 | 59,560,000 | 60,780,000 | ||
آبشده معاملاتی | 59,740,000 | (0%) 0 | 59,520,000 | 60,720,000 |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 59,730,000 | (0%) 0 | 59,500,000 | 60,740,000 | ||
مثقال / بدون حباب | 58,497,000 | (0%) 0 | 57,675,000 | 58,919,000 | ||
حباب آبشده | 1,263,000 | (0%) 0 | 985,000 | 1,725,000 | ||
مثقال / بر مبنای سکه | 63,640,000 | (0%) 0 | 63,463,300 | 64,412,800 |
طلا در بورس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 36,630 | (0%) 0 | 36,401 | 36,709 | ||
صندوق طلای لوتوس | 101,999 | (0%) 0 | 101,501 | 102,000 | ||
صندوق طلای زر | 63,171 | (0%) 0 | 62,720 | 63,300 | ||
صندوق طلای گوهر | 71,768 | (0%) 0 | 71,234 | 72,138 |
قیمت نقره | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
گرم نقره ۹۹۹ | 219,600 | (0%) 0 | 219,600 | 219,600 |
آبشده نقدی
- نرخ فعلی : 59,830,000
- بالاترین قیمت روز : 60,640,000
- پایین ترین قیمت روز : 59,750,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : -
- درصد بیشترین نوسان روز : -
- نرخ بازگشایی بازار : -
- زمان ثبت آخرین نرخ :
- نرخ روز گذشته : 59,830,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
آبشده معاملاتی
- نرخ فعلی : 59,740,000
- بالاترین قیمت روز : 60,720,000
- پایین ترین قیمت روز : 59,520,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : -
- درصد بیشترین نوسان روز : -
- نرخ بازگشایی بازار : -
- زمان ثبت آخرین نرخ :
- نرخ روز گذشته : 59,740,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
طلای 18 عیار / 750
- نرخ فعلی : 13,797,000
- بالاترین قیمت روز : 14,020,000
- پایین ترین قیمت روز : 13,739,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : -
- درصد بیشترین نوسان روز : -
- نرخ بازگشایی بازار : -
- زمان ثبت آخرین نرخ :
- نرخ روز گذشته : 13,797,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
طلای ۲۴ عیار
- نرخ فعلی : 18,395,000
- بالاترین قیمت روز : 18,694,000
- پایین ترین قیمت روز : 18,318,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : -
- درصد بیشترین نوسان روز : -
- نرخ بازگشایی بازار : -
- زمان ثبت آخرین نرخ :
- نرخ روز گذشته : 18,395,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -