قیمت گوشت گوسفند، گوساله و مرغ + جدول
در جدول زیر میتوانید قیمت محصولات پروتئینی تازه و منجمد از قبیل گوشت گوسفند، گوساله و مرغ را مشاهده کنید.

قیمت گوشت گوساله تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | استیک ریبای | 225,000 |
2 | اسیک تی بن | 235,000 |
3 | خرده توپز گوساله (تازه) | 192,000 |
4 | راسته گوساله(تازه) | 302,000 |
5 | ران گوساله با استخوان(تازه) | 180,000 |
6 | ران گوساله بدون استخوان زابلی(تازه) | 195,000 |
7 | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | 215,000 |
8 | زبان گوساله(تازه) | 145,000 |
9 | سردست گوساله با استخوان(تازه) | 170,000 |
10 | سردست گوساله بدون استخوان زابلی(تازه) | 181,000 |
11 | سردست گوساله بدون استخوان(تازه) | 206,000 |
12 | فیله گوساله(تازه) | 405,000 |
13 | قلوه گاه گوساله بدون استخوان زابلی(تازه) | 175,000 |
14 | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | 190,000 |
15 | چربی گوساله(تازه) | 65,000 |
16 | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | 206,000 |
قیمت گوشت گوسفند تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | خرده راسته گوسفندی (تازه) | 148,000 |
2 | دمبه گوسفندی (تازه) | 99,000 |
3 | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | 200,000 |
4 | راسته مغز گوسفندی (تازه) | 385,000 |
5 | سردست گوسفندی (تازه) | 170,000 |
6 | لاشه درسته گوسفندی (تازه) | 165,000 |
7 | کف دست گوسفندی (تازه) | 200,000 |
8 | گردن گوسفندی (تازه) | 165,000 |
قیمت گوشت مرغ تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | بال مرغ (تازه) | 45,000 |
2 | جوجه ران مرغ (تازه) | 81,000 |
3 | جوجه سینه با کتف مرغ (تازه) | 83,000 |
4 | جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) | 89,000 |
5 | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | 90,000 |
6 | ران سایز مرغ (تازه) | 38,000 |
7 | فیله مرغ (تازه) | 95,000 |
8 | کتف مرغ (تازه) | 35,000 |
قیمت گوشت گوساله منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | ران گوساله منجمد برزیلی | 169,000 |
2 | سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند) | 159,000 |
3 | سفید ران گوساله منجمد برزیلی | 199,000 |
4 | فیله گوساله منجمد برزیلی | 395,000 |
5 | چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی | 95,000 |
قیمت گوشت گوسفند منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | خرده راسته گوسفندی منجمد | 145,000 |
2 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز | 245,000 |
3 | راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد | 380,000 |
4 | ران گوسفندی منجمد وارداتی | 145,000 |
5 | کف دست گوسفندی منجمد وارداتی | 143,000 |
6 | گردن گوسفندی منجمد ایرانی | 144,000 |
2 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز | 220,000 |
3 | راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد | 345,000 |
4 | ران گوسفندی منجمد وارداتی | 145,000 |
5 | ماهیچه گوسفندی منجمد ایرانی | 243,000 |
6 | کف دست گوسفندی منجمد وارداتی | 143,000 |
7 | گردن گوسفندی منجمد ایرانی | 144,000 |